运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
5/21 03:00 | 2.63水晶宫 | 3.30和局 | 2.71狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.38曼城 | 5.40和局 | 6.80伯恩茅斯 | 22 |
5/20 23:00 | 1.57HJK赫尔辛基 | 4.35和局 | 5.10塞那乔恩 | 18 |
5/20 23:59 | 2.16阿利辛特 | 3.07和局 | 3.00咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 5.40阿萨纳 | 4.28和局 | 1.42维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.53拜尼 | 3.02和局 | 2.53KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 3.05安戈森德 | 3.36和局 | 2.02萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.27史达比克 | 5.00和局 | 7.20莫达伦 | 14 | |
5/21 02:00 | 4.30广士云格 | 3.89和局 | 1.58洛辛堡 | 14 |
5/21 02:00 | 2.94丹博斯治 | 3.16和局 | 2.25特士达 | 14 |
5/21 01:00 | 2.25塔拉雅 | 2.63和局 | 3.37伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.10埃及国家银行SC | 2.86和局 | 3.38现代体育 | 14 |
5/21 02:00 | 2.00高斯锡 | 3.14和局 | 3.31波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.41DAC斯特里达 | 4.13和局 | 5.90米查路文斯 | 14 |
5/20 23:59 | 2.17阿尔拿杰玛麦纳麦 | 3.17和局 | 2.88席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.14巴林体育俱乐部 | 3.13和局 | 2.99麦纳麦 | 14 |
5/20 23:59 | 1.25阿尔卡迪西亚阿克巴 | 5.60和局 | 7.90阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/21 00:20 | 1.92阿尔塔亚文布赖达 | 3.34和局 | 3.55阿利雅德 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.13阿尔沙巴柏利雅德 | 3.64和局 | 2.79阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
5/20 23:00 | 1.44迪拿戈里 | 3.82和局 | 6.00薩古拉利 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.22FC Iberia 1999 | 3.16和局 | 2.82第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.55库塔伊西鱼雷 | 3.59和局 | 5.00克尔赫提 | 14 |
5/20 23:00 | 1.24奥达里加 (中) | 5.00和局 | 8.60BFC道加瓦 | 14 |
5/21 02:45 | 2.37保洛尼 | 2.95和局 | 2.77克莱蒙 | 12 |
5/20 22:10 | 1.24阿尔阿瓦斯杜拜 | 5.30和局 | 7.60拜尼亚斯 | 12 |
5/20 23:00 | 8.00纳夫田 | 4.16和局 | 1.32利文哥特奴 | 14 | |
5/21 01:00 | 3.28斯拉维亚莫兹里 | 2.94和局 | 2.09索甸奴拖比度 | 14 |
5/20 23:59 | 2.26萨基列斯维尔纽斯 | 3.02和局 | 2.87考諾薩基列斯 | 14 |
5/21 02:45 | 1.99约克 | 3.17和局 | 3.30奧咸 | 14 |
5/21 01:00 | 1.59佐加顿斯女足 | 3.51和局 | 4.17AIK弗拉姆蒂德(w) | 12 |
5/20 23:59 | 1.72英格兰U17 | 3.27和局 | 4.29比利时U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 1.71意大利U17 | 3.27和局 | 4.35捷克U17 | 14 |
5/20 22:00 | 2.46托伦瑟U23 | 3.10和局 | 2.54基维辛迪U23 | 8 |
5/20 21:00 | 1.89帕尔马U19 | 3.30和局 | 3.46弗洛辛诺内U19 | 12 |
5/21 07:30 | 1.48河床 | 3.65和局 | 7.50普拉腾斯 | 18 |
5/21 07:00 | 1.73圣基茨和尼维斯 | 3.30和局 | 4.14圣文森及格林纳丁 | 14 |
5/21 06:00 | 1.38国民波托斯 | 4.37和局 | 5.80威斯特曼 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.62佩特莱罗独立 | 3.57和局 | 4.48瓜毕拉蒙特罗 | 12 |
5/21 03:30 | 2.12卢捷诺体育会 | 3.14和局 | 3.00拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 06:00 | 2.79泰里尼登斯 | 3.08和局 | 2.28国民会亚松森 | 14 |
5/21 **:** | 3.18新英伦革命(中) | 3.30和局 | 1.98芝加哥火燄 | 12 |
5/21 06:00 | 1.68华斯高 | 3.29和局 | 4.48奥柏拉里奥 | 12 | |
5/21 06:30 | 1.44巴拉纳体育会 | 3.66和局 | 6.40普拉斯哥野 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.27甘美奧 | 4.74和局 | 7.90卡尔拉 | 12 | |
5/21 08:30 | 4.30纳帝科凯普拜利比 | 3.30和局 | 1.70圣保罗 | 12 |
5/20 22:00 | 2.20小保加女足 | 2.95和局 | 2.79阿韦亚内达竞赛俱乐部女足 | 12 | |
5/20 23:00 | 6.00普拉腾斯女足 | 3.46和局 | 1.43圣罗伦素女足 | 8 |
5/21 03:00 | 3.06水晶宫 | 2.20和局 | 3.34狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.84曼城 | 2.71和局 | 5.90伯恩茅斯 | 22 |
5/20 23:00 | 2.14HJK赫尔辛基 | 2.50和局 | 4.63塞那乔恩 | 18 |
5/20 23:59 | 2.63阿利辛特 | 2.13和局 | 3.67咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 4.30阿萨纳 | 2.44和局 | 2.08维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 3.07拜尼 | 2.03和局 | 3.28KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 3.45安戈森德 | 2.33和局 | 2.47萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.68史达比克 | 2.63和局 | 6.70莫达伦 | 14 | |
5/21 02:00 | 4.31广士云格 | 2.48和局 | 2.06洛辛堡 | 14 |
5/21 02:00 | 3.38丹博斯治 | 2.09和局 | 2.87特士达 | 14 |
5/21 01:00 | 2.81塔拉雅 | 1.78和局 | 4.87伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.96埃及国家银行SC | 1.89和局 | 3.93现代体育 | 14 |
5/21 02:00 | 2.43高斯锡 | 2.20和局 | 3.91波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.91DAC斯特里达 | 2.40和局 | 5.50米查路文斯 | 14 |
5/20 23:59 | 2.75阿尔拿杰玛麦纳麦 | 2.16和局 | 3.39席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.54巴林体育俱乐部 | 2.18和局 | 3.72麦纳麦 | 14 |
5/20 23:59 | 1.61阿尔卡迪西亚阿克巴 | 2.81和局 | 6.90阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/21 00:20 | 2.48阿尔塔亚文布赖达 | 2.22和局 | 3.74阿利雅德 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.42阿尔沙巴柏利雅德 | 2.57和局 | 3.12阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
5/20 23:00 | 2.13迪拿戈里 | 2.16和局 | 5.20薩古拉利 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.78FC Iberia 1999 | 2.14和局 | 3.38第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.08库塔伊西鱼雷 | 2.19和局 | 5.40克尔赫提 | 14 |
5/20 23:00 | 1.66奥达里加 (中) | 2.53和局 | 7.90BFC道加瓦 | 14 |
5/21 02:45 | 3.04保洛尼 | 1.96和局 | 3.53克莱蒙 | 12 |
5/20 22:10 | 1.61阿尔阿瓦斯杜拜 | 2.79和局 | 7.00拜尼亚斯 | 12 |
5/20 23:00 | 7.70纳夫田 | 2.23和局 | 1.84利文哥特奴 | 14 | |
5/21 01:00 | 4.34斯拉维亚莫兹里 | 1.93和局 | 2.67索甸奴拖比度 | 14 |
5/20 23:59 | 2.84萨基列斯维尔纽斯 | 2.03和局 | 3.61考諾薩基列斯 | 14 |
5/21 02:45 | 2.51约克 | 2.17和局 | 3.81奧咸 | 14 |
5/21 01:00 | 2.18佐加顿斯女足 | 2.22和局 | 4.11AIK弗拉姆蒂德(w) | 12 |
5/20 23:59 | 2.44英格兰U17 | 2.08和局 | 4.32比利时U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 2.47意大利U17 | 2.05和局 | 4.34捷克U17 | 14 |
5/20 21:00 | 2.47帕尔马U19 | 2.18和局 | 3.86弗洛辛诺内U19 | 12 |
5/21 07:30 | 2.19河床 | 2.00和局 | 6.00普拉腾斯 | 18 |
5/21 07:00 | 2.36圣基茨和尼维斯 | 2.09和局 | 4.56圣文森及格林纳丁 | 14 |
5/21 06:00 | 1.92国民波托斯 | 2.49和局 | 5.00威斯特曼 | 12 | |
5/21 08:30 | 2.13佩特莱罗独立 | 2.23和局 | 4.90瓜毕拉蒙特罗 | 12 |
5/21 03:30 | 2.72卢捷诺体育会 | 2.11和局 | 3.58拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 06:00 | 3.42泰里尼登斯 | 2.02和局 | 3.00国民会亚松森 | 14 |
5/21 **:** | 3.51新英伦革命(中) | 2.23和局 | 2.57芝加哥火燄 | 12 |
5/21 06:00 | 2.24华斯高 | 2.08和局 | 5.10奥柏拉里奥 | 12 | |
5/21 06:30 | 2.06巴拉纳体育会 | 2.08和局 | 6.40普拉斯哥野 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.72甘美奧 | 2.44和局 | 7.60卡尔拉 | 12 | |
5/21 08:30 | 4.55纳帝科凯普拜利比 | 2.08和局 | 2.38圣保罗 | 12 |
5/20 22:00 | 2.84小保加女足 | 2.00和局 | 3.33阿韦亚内达竞赛俱乐部女足 | 12 | |
5/20 23:00 | 6.40普拉腾斯女足 | 2.03和局 | 1.98圣罗伦素女足 | 8 |
5/21 03:00 | 1.850.00水晶宫 | 2.060.00狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.25-0.25水晶宫 | 1.71+0.25狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.64+0.25水晶宫 | 2.36-0.25狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.61-0.50水晶宫 | 1.53+0.50狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.02-1.50曼城 | 1.89+1.50伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.78-1.25曼城 | 2.14+1.25伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.31-1.75曼城 | 1.67+1.75伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.56-1.00曼城 | 2.53+1.00伯恩茅斯 | 22 |
5/20 23:00 | 1.98-1.00HJK赫尔辛基 | 1.92+1.00塞那乔恩 | 18 | |
5/20 23:00 | 1.72-0.75HJK赫尔辛基 | 2.21+0.75塞那乔恩 | 18 | |
5/20 23:00 | 2.26-1.25HJK赫尔辛基 | 1.69+1.25塞那乔恩 | 18 |
5/20 23:59 | 1.88-0.25阿利辛特 | 1.94+0.25咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.14-0.50阿利辛特 | 1.69+0.50咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.11+1.00阿萨纳 | 1.72-1.00维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.69+1.25阿萨纳 | 2.14-1.25维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.910.00拜尼 | 1.910.00KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.26-0.25拜尼 | 1.61+0.25KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.81+0.50安戈森德 | 2.01-0.50萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.06+0.25安戈森德 | 1.76-0.25萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.83-1.50史达比克 | 1.99+1.50莫达伦 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.09-1.75史达比克 | 1.73+1.75莫达伦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.77+1.00广士云格 | 2.05-1.00洛辛堡 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.09+0.75广士云格 | 1.73-0.75洛辛堡 | 14 |
5/21 02:00 | 1.83+0.25丹博斯治 | 2.05-0.25特士达 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.210.00丹博斯治 | 1.700.00特士达 | 14 |
5/21 01:00 | 1.88-0.25塔拉雅 | 1.98+0.25伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.23-0.50塔拉雅 | 1.67+0.50伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.93-0.25埃及国家银行SC | 1.93+0.25现代体育 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.530.00埃及国家银行SC | 2.490.00现代体育 | 14 |
5/21 02:00 | 1.99-0.50高斯锡 | 1.83+0.50波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.68-0.25高斯锡 | 2.16+0.25波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.93-1.25DAC斯特里达 | 1.89+1.25米查路文斯 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.72-1.00DAC斯特里达 | 2.11+1.00米查路文斯 | 14 |
5/20 23:59 | 1.96-0.25阿尔拿杰玛麦纳麦 | 1.90+0.25席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.690.00阿尔拿杰玛麦纳麦 | 2.200.00席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.87-0.25巴林体育俱乐部 | 1.99+0.25麦纳麦 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.13-0.50巴林体育俱乐部 | 1.74+0.50麦纳麦 | 14 |
5/20 23:59 | 1.94-1.75阿尔卡迪西亚阿克巴 | 1.94+1.75阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.71-1.50阿尔卡迪西亚阿克巴 | 2.20+1.50阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/21 00:20 | 1.92-0.50阿尔塔亚文布赖达 | 1.96+0.50阿利雅德 | 14 | |
5/21 00:20 | 2.23-0.75阿尔塔亚文布赖达 | 1.69+0.75阿利雅德 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.87-0.25阿尔沙巴柏利雅德 | 2.01+0.25阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.12-0.50阿尔沙巴柏利雅德 | 1.77+0.50阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
5/20 23:00 | 1.82-1.00迪拿戈里 | 2.00+1.00薩古拉利 | 14 | |
5/20 23:00 | 2.14-1.25迪拿戈里 | 1.69+1.25薩古拉利 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.96-0.25FC Iberia 1999 | 1.86+0.25第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.700.00FC Iberia 1999 | 2.130.00第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.72-0.75库塔伊西鱼雷 | 2.11+0.75克尔赫提 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.05-1.00库塔伊西鱼雷 | 1.77+1.00克尔赫提 | 14 |
5/20 23:00 | 2.01-1.75奥达里加 (中) | 1.81+1.75BFC道加瓦 | 14 | |
5/20 23:00 | 1.73-1.50奥达里加 (中) | 2.09+1.50BFC道加瓦 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.97-2.25利加斯斯科拉 | 1.85+2.25FK Metta | 12 | |
5/21 01:00 | 1.73-2.00利加斯斯科拉 | 2.09+2.00FK Metta | 12 |
5/21 02:45 | 2.09-0.25保洛尼 | 1.73+0.25克莱蒙 | 12 |
5/20 22:10 | 1.96-1.75阿尔阿瓦斯杜拜 | 1.90+1.75拜尼亚斯 | 12 |
5/20 23:00 | 1.96+1.25纳夫田 | 1.86-1.25利文哥特奴 | 14 | |
5/20 23:00 | 1.69+1.50纳夫田 | 2.14-1.50利文哥特奴 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.98+0.25斯拉维亚莫兹里 | 1.84-0.25索甸奴拖比度 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.74+0.50斯拉维亚莫兹里 | 2.08-0.50索甸奴拖比度 | 14 |
5/20 23:59 | 1.690.00萨基列斯维尔纽斯 | 2.140.00考諾薩基列斯 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.01-0.25萨基列斯维尔纽斯 | 1.81+0.25考諾薩基列斯 | 14 |
5/21 02:45 | 1.98-0.50约克 | 1.84+0.50奧咸 | 14 | |
5/21 02:45 | 1.73-0.25约克 | 2.09+0.25奧咸 | 14 |
5/21 01:00 | 1.84-0.75佐加顿斯女足 | 1.94+0.75AIK弗拉姆蒂德(w) | 12 |
5/20 23:59 | 1.95-0.75英格兰U17 | 1.87+0.75比利时U17 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.71-0.50英格兰U17 | 2.12+0.50比利时U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 1.92-0.75意大利U17 | 1.90+0.75捷克U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 1.70-0.50意大利U17 | 2.13+0.50捷克U17 | 14 |
5/20 22:00 | 2.17-0.25托伦瑟U23 | 1.67+0.25基维辛迪U23 | 8 |
5/20 21:00 | 1.70-0.25帕尔马U19 | 2.13+0.25弗洛辛诺内U19 | 12 |
5/21 07:30 | 1.95-1.00河床 | 1.95+1.00普拉腾斯 | 18 | |
5/21 07:30 | 2.29-1.25河床 | 1.67+1.25普拉腾斯 | 18 | |
5/21 07:30 | 1.66-0.75河床 | 2.31+0.75普拉腾斯 | 18 |
5/21 07:00 | 2.03-0.75圣基茨和尼维斯 | 1.79+0.75圣文森及格林纳丁 | 14 | |
5/21 07:00 | 2.38-1.00圣基茨和尼维斯 | 1.54+1.00圣文森及格林纳丁 | 14 |
5/21 06:00 | 1.91-1.25国民波托斯 | 1.91+1.25威斯特曼 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.86-0.75佩特莱罗独立 | 1.96+0.75瓜毕拉蒙特罗 | 12 |
5/21 03:30 | 1.99-0.25卢捷诺体育会 | 1.83+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 03:30 | 1.610.00卢捷诺体育会 | 2.260.00拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 06:00 | 2.110.00泰里尼登斯 | 1.720.00国民会亚松森 | 14 | |
5/21 06:00 | 1.71+0.25泰里尼登斯 | 2.12-0.25国民会亚松森 | 14 |
5/21 **:** | 2.03+0.25新英伦革命(中) | 1.79-0.25芝加哥火燄 | 12 |
5/21 06:00 | 1.97-0.75华斯高 | 1.85+0.75奥柏拉里奥 | 12 | |
5/21 06:30 | 1.85-1.00巴拉纳体育会 | 1.97+1.00普拉斯哥野 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.91-1.50甘美奧 | 1.91+1.50卡尔拉 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.82+0.75纳帝科凯普拜利比 | 2.00-0.75圣保罗 | 12 |
5/20 22:00 | 1.99-0.25小保加女足 | 1.79+0.25阿韦亚内达竞赛俱乐部女足 | 12 | |
5/20 23:00 | 1.91+1.00普拉腾斯女足 | 1.87-1.00圣罗伦素女足 | 8 |
5/21 03:00 | 1.850.00水晶宫 | 2.030.00狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.51-0.25水晶宫 | 1.54+0.25狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.47+0.25水晶宫 | 2.69-0.25狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.83-0.50曼城 | 2.05+0.50伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.17-0.75曼城 | 1.73+0.75伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.53-0.25曼城 | 2.53+0.25伯恩茅斯 | 22 |
5/20 23:00 | 2.13-0.50HJK赫尔辛基 | 1.76+0.50塞那乔恩 | 18 | |
5/20 23:00 | 1.72-0.25HJK赫尔辛基 | 2.19+0.25塞那乔恩 | 18 |
5/20 23:59 | 2.17-0.25阿利辛特 | 1.67+0.25咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.75+0.50阿萨纳 | 2.07-0.50维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.840.00拜尼 | 1.980.00KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.73+0.25安戈森德 | 2.09-0.25萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.03-0.75史达比克 | 1.79+0.75莫达伦 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.07+0.25广士云格 | 1.75-0.25洛辛堡 | 14 |
5/21 02:00 | 2.110.00丹博斯治 | 1.760.00特士达 | 14 |
5/21 01:00 | 2.23-0.25塔拉雅 | 1.67+0.25伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.650.00埃及国家银行SC | 2.260.00现代体育 | 14 |
5/21 02:00 | 2.03-0.25高斯锡 | 1.79+0.25波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.90-0.50DAC斯特里达 | 1.92+0.50米查路文斯 | 14 |
5/20 23:59 | 1.720.00阿尔拿杰玛麦纳麦 | 2.160.00席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.19-0.25巴林体育俱乐部 | 1.70+0.25麦纳麦 | 14 |
5/20 23:59 | 1.92-0.75阿尔卡迪西亚阿克巴 | 1.94+0.75阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/21 00:20 | 2.09-0.25阿尔塔亚文布赖达 | 1.77+0.25阿利雅德 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.12-0.25阿尔沙巴柏利雅德 | 1.75+0.25阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
5/20 23:00 | 2.12-0.50迪拿戈里 | 1.71+0.50薩古拉利 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.710.00FC Iberia 1999 | 2.120.00第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.71-0.25库塔伊西鱼雷 | 2.12+0.25克尔赫提 | 14 |
5/20 23:00 | 2.01-0.75奥达里加 (中) | 1.81+0.75BFC道加瓦 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.98-1.00利加斯斯科拉 | 1.84+1.00FK Metta | 12 |
5/21 02:45 | 1.750.00保洛尼 | 2.070.00克莱蒙 | 12 |
5/20 22:10 | 1.92-0.75阿尔阿瓦斯杜拜 | 1.94+0.75拜尼亚斯 | 12 |
5/20 23:00 | 1.99+0.50纳夫田 | 1.83-0.50利文哥特奴 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.69+0.25斯拉维亚莫兹里 | 2.14-0.25索甸奴拖比度 | 14 |
5/20 23:59 | 1.670.00萨基列斯维尔纽斯 | 2.170.00考諾薩基列斯 | 14 |
5/21 02:45 | 2.08-0.25约克 | 1.74+0.25奧咸 | 14 |
5/21 01:00 | 1.85-0.25佐加顿斯女足 | 1.93+0.25AIK弗拉姆蒂德(w) | 12 |
5/20 23:59 | 2.01-0.25英格兰U17 | 1.81+0.25比利时U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 2.03-0.25意大利U17 | 1.79+0.25捷克U17 | 14 |
5/20 21:00 | 2.06-0.25帕尔马U19 | 1.76+0.25弗洛辛诺内U19 | 12 |
5/21 07:30 | 2.17-0.50河床 | 1.71+0.50普拉腾斯 | 18 | |
5/21 07:30 | 1.67-0.25河床 | 2.23+0.25普拉腾斯 | 18 |
5/21 07:00 | 1.95-0.25圣基茨和尼维斯 | 1.87+0.25圣文森及格林纳丁 | 14 |
5/21 06:00 | 1.91-0.50国民波托斯 | 1.91+0.50威斯特曼 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.77-0.25佩特莱罗独立 | 2.05+0.25瓜毕拉蒙特罗 | 12 |
5/21 03:30 | 1.640.00卢捷诺体育会 | 2.210.00拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 06:00 | 2.050.00泰里尼登斯 | 1.770.00国民会亚松森 | 14 |
5/21 **:** | 2.260.00新英伦革命(中) | 1.610.00芝加哥火燄 | 12 |
5/21 06:00 | 1.83-0.25华斯高 | 1.99+0.25奥柏拉里奥 | 12 | |
5/21 06:30 | 2.05-0.50巴拉纳体育会 | 1.77+0.50普拉斯哥野 | 12 | |
5/21 08:30 | 2.09-0.75甘美奧 | 1.73+0.75卡尔拉 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.86+0.25纳帝科凯普拜利比 | 1.96-0.25圣保罗 | 12 |
5/20 22:00 | 1.720.00小保加女足 | 2.060.00阿韦亚内达竞赛俱乐部女足 | 12 | |
5/20 23:00 | 2.20+0.25普拉腾斯女足 | 1.61-0.25圣罗伦素女足 | 8 |
5/21 03:00 水晶宫 -对- 狼队 | ||
---|---|---|
1.892.50大 | 1.992.50小 | 22 |
5/21 03:00 水晶宫 -对- 狼队 | ||
2.122.75大 | 1.772.75小 | 22 |
5/21 03:00 水晶宫 -对- 狼队 | ||
1.672.25大 | 2.262.25小 | 22 |
5/21 03:00 水晶宫 -对- 狼队 | ||
2.533.00大 | 1.533.00小 | 22 |
5/21 03:00 曼城 -对- 伯恩茅斯 | ||
1.903.25大 | 1.983.25小 | 22 |
5/21 03:00 曼城 -对- 伯恩茅斯 | ||
2.163.50大 | 1.743.50小 | 22 |
5/21 03:00 曼城 -对- 伯恩茅斯 | ||
1.693.00大 | 2.233.00小 | 22 |
5/21 03:00 曼城 -对- 伯恩茅斯 | ||
2.443.75大 | 1.573.75小 | 22 |
5/20 23:00 HJK赫尔辛基 -对- 塞那乔恩 | ||
---|---|---|
1.843.00大 | 2.043.00小 | 18 |
5/20 23:00 HJK赫尔辛基 -对- 塞那乔恩 | ||
2.083.25大 | 1.803.25小 | 18 |
5/20 23:00 HJK赫尔辛基 -对- 塞那乔恩 | ||
1.662.75大 | 2.282.75小 | 18 |
5/20 23:59 阿利辛特 -对- 咸卡姆 | ||
---|---|---|
2.002.50大 | 1.802.50小 | 14 |
5/20 23:59 阿利辛特 -对- 咸卡姆 | ||
1.732.25大 | 2.072.25小 | 14 |
5/20 23:59 阿萨纳 -对- 维京 | ||
1.763.00大 | 2.043.00小 | 14 |
5/20 23:59 阿萨纳 -对- 维京 | ||
2.053.25大 | 1.753.25小 | 14 |
5/20 23:59 拜尼 -对- KFUM奥斯陆 | ||
1.892.25大 | 1.912.25小 | 14 |
5/20 23:59 拜尼 -对- KFUM奥斯陆 | ||
2.122.50大 | 1.692.50小 | 14 |
5/20 23:59 安戈森德 -对- 萨普斯堡08 | ||
1.913.00大 | 1.893.00小 | 14 |
5/20 23:59 安戈森德 -对- 萨普斯堡08 | ||
1.762.75大 | 2.042.75小 | 14 |
5/20 23:59 史达比克 -对- 莫达伦 | ||
1.813.00大 | 1.993.00小 | 14 |
5/20 23:59 史达比克 -对- 莫达伦 | ||
2.073.25大 | 1.733.25小 | 14 |
5/21 02:00 广士云格 -对- 洛辛堡 | ||
1.813.00大 | 1.993.00小 | 14 |
5/21 02:00 广士云格 -对- 洛辛堡 | ||
2.073.25大 | 1.733.25小 | 14 |
5/21 02:00 丹博斯治 -对- 特士达 | ||
---|---|---|
2.022.50大 | 1.842.50小 | 14 |
5/21 02:00 丹博斯治 -对- 特士达 | ||
1.792.25大 | 2.072.25小 | 14 |
5/21 01:00 塔拉雅 -对- 伊斯梅利 | ||
---|---|---|
2.011.75大 | 1.831.75小 | 14 |
5/21 01:00 塔拉雅 -对- 伊斯梅利 | ||
1.781.50大 | 2.061.50小 | 14 |
5/21 01:00 埃及国家银行SC -对- 现代体育 | ||
2.072.00大 | 1.772.00小 | 14 |
5/21 01:00 埃及国家银行SC -对- 现代体育 | ||
1.791.75大 | 2.051.75小 | 14 |
5/21 02:00 高斯锡 -对- 波德布雷佐瓦 | ||
---|---|---|
1.852.50大 | 1.952.50小 | 14 |
5/21 02:00 高斯锡 -对- 波德布雷佐瓦 | ||
2.042.75大 | 1.762.75小 | 14 |
5/21 02:00 DAC斯特里达 -对- 米查路文斯 | ||
1.832.75大 | 1.972.75小 | 14 |
5/21 02:00 DAC斯特里达 -对- 米查路文斯 | ||
2.093.00大 | 1.713.00小 | 14 |
5/20 23:59 阿尔拿杰玛麦纳麦 -对- 席特拉 | ||
---|---|---|
1.902.50大 | 1.942.50小 | 14 |
5/20 23:59 阿尔拿杰玛麦纳麦 -对- 席特拉 | ||
1.652.25大 | 2.232.25小 | 14 |
5/20 23:59 巴林体育俱乐部 -对- 麦纳麦 | ||
1.832.50大 | 2.012.50小 | 14 |
5/20 23:59 巴林体育俱乐部 -对- 麦纳麦 | ||
2.072.75大 | 1.772.75小 | 14 |
5/20 23:59 阿尔卡迪西亚阿克巴 -对- 阿尔欧鲁巴赫 | ||
---|---|---|
1.813.25大 | 2.053.25小 | 14 |
5/20 23:59 阿尔卡迪西亚阿克巴 -对- 阿尔欧鲁巴赫 | ||
2.053.50大 | 1.813.50小 | 14 |
5/21 00:20 阿尔塔亚文布赖达 -对- 阿利雅德 | ||
1.802.50大 | 2.062.50小 | 14 |
