ယနေ့ (48) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (56) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (44) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (17) | သောကြာနေ့ May 23 (10) | စနေနေ့ May 24 (73) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (67) | ယခုထက်ပို၍ (28) |
0-0 1H 6' | 2.49ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.69သရေ | 3.24CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 31 |
0-0 1H 8' | 2.07Deportes La Serena | 2.96သရေ | 3.55Deportes Iquique | 27 |
0-0 1H 0' | 2.08ကော်ရီတီဘာ | 2.80သရေ | 3.77အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 27 |
0-0 1H 34' | 1.95LDU Quito | 2.76သရေ | 4.07Libertad de Loja | 17 |
0-0 2H 18' | 2.89CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.71သရေ | 5.10ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 9 |
1-1 2H 21' | 3.53Agropecuario Argentino | 1.60သရေ | 4.70Gimnasia Jujuy | 9 |
2-2 2H 33' | 5.90အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 1.61သရေ | 2.75Palmeiras (w) | 8 |
0-0 1H 6' | 2.13-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.80+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 31 | |
0-0 1H 6' | 1.630.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.400.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 31 | |
0-0 1H 6' | 2.51-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.58+0.50CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 31 |
0-0 1H 8' | 2.08-0.50Deportes La Serena | 1.82+0.50Deportes Iquique | 27 | |
0-0 1H 8' | 1.73-0.25Deportes La Serena | 2.20+0.25Deportes Iquique | 27 | |
0-0 1H 8' | 2.38-0.75Deportes La Serena | 1.62+0.75Deportes Iquique | 27 |
0-0 1H 0' | 2.08-0.50ကော်ရီတီဘာ | 1.82+0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 27 | |
0-0 1H 0' | 1.72-0.25ကော်ရီတီဘာ | 2.21+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 27 | |
0-0 1H 0' | 2.40-0.75ကော်ရီတီဘာ | 1.61+0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 27 |
0-3 2H 27' | 1.530.00Llaneros FC | 2.530.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 10 | |
0-3 2H 27' | 2.61-0.25Llaneros FC | 1.50+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 10 | |
0-3 2H 27' | 1.19+0.25Llaneros FC | 4.22-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 10 |
0-0 1H 34' | 1.95-0.50LDU Quito | 1.89+0.50Libertad de Loja | 17 | |
0-0 1H 34' | 1.65-0.25LDU Quito | 2.23+0.25Libertad de Loja | 17 | |
0-0 1H 34' | 2.29-0.75LDU Quito | 1.61+0.75Libertad de Loja | 17 |
0-0 2H 18' | 2.25-0.25CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.64+0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 9 | |
0-0 2H 18' | 1.420.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 2.720.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 9 |
1-1 2H 21' | 1.630.00Agropecuario Argentino | 2.260.00Gimnasia Jujuy | 9 | |
1-1 2H 21' | 2.69-0.25Agropecuario Argentino | 1.43+0.25Gimnasia Jujuy | 9 |
0-5 2H 36' | 1.78+0.25Albany Rush | 1.92-0.25အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 8 | |
0-5 2H 36' | 3.500.00Albany Rush | 1.100.00အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 8 |
2-2 2H 33' | 1.78+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 2.02-0.25Palmeiras (w) | 8 | |
2-2 2H 33' | 2.960.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 1.310.00Palmeiras (w) | 8 |
May 20 09:05 | 1.45အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.78သရေ | 5.90Deportivo Pereira | 15 |
May 20 09:00 | 1.25Alianza Lima | 5.00သရေ | 7.90Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 09:05 | 1.85-1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.99+1.00Deportivo Pereira | 15 | |
May 20 09:05 | 2.16-1.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.70+1.25Deportivo Pereira | 15 |
May 20 09:00 | 1.82-1.50Alianza Lima | 2.02+1.50Alianza Universidad Huanuco | 14 | |
May 20 09:00 | 2.03-1.75Alianza Lima | 1.81+1.75Alianza Universidad Huanuco | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။