ယနေ့ (106) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (41) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (12) | သောကြာနေ့ May 23 (10) | စနေနေ့ May 24 (66) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (64) | ယခုထက်ပို၍ (28) |
1-3 2H 23' | 44.00ဒီဂါဖော့စ် | 10.00သရေ | 1.044IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
1-2 2H 23' | 5.60IK ဆီရီရက် FK | 2.91သရေ | 1.79IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
1-0 2H 24' | 1.25Mjallby | 4.59သရေ | 15.50Brommapojkarna | 18 | |
3-0 2H 10' | Elfsborg | သရေ | Djurgardens | 0 |
1-1 2H 21' | 2.63ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.17သရေ | 4.14Midtjylland | 23 |
2-0 HT | 1.21Lokomotiv Moscow | 6.00သရေ | 11.50CSKA မော်စကို | 25 |
1-3 2H 19' | 30.00Landskrona BoIS | 10.00သရေ | 1.054ဟယ်စင်ဘော့စ် | 19 |
1-0 2H 24' | 1.11ဝစ်ဇူး လော့ | 6.50သရေ | 29.00Puszcza Niepolomice | 20 |
1-2 2H 21' | 13.50Chrobry Glogow | 4.38သရေ | 1.25ရှက် ချော်ဇော် | 9 |
1-2 2H 19' | 6.20အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 2.79သရေ | 1.66အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 10 |
0-0 HT | 4.73Beitar ဂျေရုဆလင် | 3.02သရေ | 1.73ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 9 | |
0-1 HT | 10.00Maccabi Haifa | 4.61သရေ | 1.24Maccabi Tel Aviv | 9 |
1-3 2H 17' | 42.00ဘိုလူစပေါ (n) | 9.00သရေ | 1.014ဘန်ဒီမာစပေါ | 8 |
0-0 2H 48'+8' | 13.00အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 1.034သရေ | 13.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.26အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် (ET) | 1.72သရေ | 3.77အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား (ET) | 15 |
0-0 1H 26' | Kazincbarcika SC | သရေ | Mezokovesd Zsory | 6 |
2-1 2H 23' | 1.26FBK Balkan | 3.72သရေ | 11.50Nosaby IF | 9 |
1-1 2H 16' | 3.28Balikesirspor | 1.80သရေ | 3.43Mazıdagı Fosfatspor | 9 |
0-0 1H 26' | 1.90Racing Club Montevideo | 2.60သရေ | 4.76Miramar Misiones | 17 |
0-0 1H 25' | 2.31Deportivo Maldonado (n) | 2.40သရေ | 3.30CA Rentistas | 15 |
1-2 2H 18' | 18.50CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 4.93သရေ | 1.15ရေးဗား ပလိပ် (w) | 9 | |
0-0 1H 21' | 3.01Velez Sarsfield (w) | 2.86သရေ | 2.27Talleres de Cordoba (w) | 15 |
1-3 2H 23' | 1.790.00ဒီဂါဖော့စ် | 2.140.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
1-3 2H 23' | 2.63-0.25ဒီဂါဖော့စ် | 1.53+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
1-3 2H 23' | 1.42+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 3.00-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
1-3 2H 23' | 3.50-0.50ဒီဂါဖော့စ် | 1.32+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
1-2 2H 23' | 2.13-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.80+0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
1-2 2H 23' | 1.74-0.25IK ဆီရီရက် FK | 2.21+0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
1-2 2H 23' | 2.72-0.75IK ဆီရီရက် FK | 1.50+0.75IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
1-2 2H 23' | 1.260.00IK ဆီရီရက် FK | 3.940.00IFK နော့ကော်ပင်း | 22 | |
1-0 2H 24' | 1.790.00Mjallby | 2.140.00Brommapojkarna | 18 | |
1-0 2H 24' | 2.72-0.25Mjallby | 1.50+0.25Brommapojkarna | 18 | |
1-0 2H 24' | 1.39+0.25Mjallby | 3.12-0.25Brommapojkarna | 18 | |
3-0 2H 10' | Elfsborg | Djurgardens | 0 |
1-3 2H 19' | 2.26-0.25Landskrona BoIS | 1.71+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 19 | |
1-3 2H 19' | 1.600.00Landskrona BoIS | 2.470.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 19 | |
1-3 2H 19' | 2.78-0.50Landskrona BoIS | 1.48+0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 19 |
1-0 2H 24' | 2.00-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.92+0.25Puszcza Niepolomice | 20 | |
1-0 2H 24' | 2.58-0.50ဝစ်ဇူး လော့ | 1.55+0.50Puszcza Niepolomice | 20 | |
1-0 2H 24' | 1.320.00ဝစ်ဇူး လော့ | 3.500.00Puszcza Niepolomice | 20 |
0-3 HT | 2.21-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.72+0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 12 | |
0-3 HT | 1.680.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.280.00CFR ကလာ့ဂျ် | 12 | |
0-3 HT | 1.46+0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.78-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 12 |
0-2 2H 7' | 1.80+0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.04-0.25Lokomotiv Plovdiv | 8 | |
0-2 2H 7' | 2.530.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.490.00Lokomotiv Plovdiv | 8 |
1-2 2H 19' | 1.75-0.25အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 2.14+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 10 | |
1-2 2H 19' | 2.28-0.50အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 1.66+0.50အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 10 |
1-3 2H 17' | 1.560.00ဘိုလူစပေါ (n) | 2.380.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 8 | |
1-3 2H 17' | 2.40-0.25ဘိုလူစပေါ (n) | 1.55+0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 8 |
0-0 1H 26' | 1.96-0.25Kazincbarcika SC | 1.88+0.25Mezokovesd Zsory | 6 | |
0-0 1H 26' | 1.550.00Kazincbarcika SC | 2.400.00Mezokovesd Zsory | 6 |
0-2 2H 23' | 2.230.00Bodens BK | 1.610.00IFK လူလဲ | 8 | |
0-2 2H 23' | 1.46+0.25Bodens BK | 2.51-0.25IFK လူလဲ | 8 | |
2-1 2H 23' | 1.770.00FBK Balkan | 2.030.00Nosaby IF | 9 | |
2-1 2H 23' | 2.28-0.25FBK Balkan | 1.58+0.25Nosaby IF | 9 |
1-1 2H 16' | 1.810.00Balikesirspor | 1.950.00Mazıdagı Fosfatspor | 9 | |
1-1 2H 16' | 2.40-0.25Balikesirspor | 1.47+0.25Mazıdagı Fosfatspor | 9 |
0-0 1H 25' | 2.20-0.25Deportivo Maldonado (n) | 1.63+0.25CA Rentistas | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.570.00Deportivo Maldonado (n) | 2.290.00CA Rentistas | 15 |
May 20 03:00 | 2.29ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 3.77သရေ | 2.85Liverpool | 26 |
May 20 02:30 | 2.76ကော်ဒိုဘာ CF | 3.15သရေ | 2.49CD မီရန်းဒက်စ် | 19 |
May 20 02:45 | 1.93ရှယ်ဘုန်း | 3.19သရေ | 4.02Drogheda United | 19 | |
May 20 03:00 | 1.79ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 3.38သရေ | 4.43စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 19 |
May 20 03:15 | 1.99Breidablik | 3.73သရေ | 3.03ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
May 20 03:15 | 3.21စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.56သရေ | 1.97ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 19 | |
May 20 03:15 | 2.66IA အက်ကရိန်းစ် | 3.61သရေ | 2.23FH Hafnarfjordur | 19 |
May 20 02:30 | 2.26ဂျာမနီ U17 | 3.13သရေ | 2.77ပြင်သစ် U17 | 15 |
May 20 06:00 | 1.68အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 3.14သရေ | 5.90San Lorenzo de Almagro | 26 | |
May 20 08:30 | 2.38ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.87သရေ | 3.18CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 26 |
May 20 03:00 | 2.11ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.24သရေ | 3.14Everton Vina del Mar | 15 | |
May 20 06:00 | 1.48Colo Colo | 3.86သရေ | 5.80CD Nublense | 15 | |
May 20 08:30 | 2.17Deportes La Serena | 2.97သရေ | 3.28Deportes Iquique | 15 |
May 20 06:00 | 1.96Volta Redonda FC | 2.98သရေ | 3.91Amazonas FC | 15 | |
May 20 08:35 | 2.11ကော်ရီတီဘာ | 2.81သရေ | 3.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 15 |
May 20 07:00 | 2.50Llaneros FC | 2.84သရေ | 2.70ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 | |
May 20 09:05 | 1.39အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.88သရေ | 6.70Deportivo Pereira | 15 |
May 20 08:00 | 1.35LDU Quito | 4.24သရေ | 6.80Libertad de Loja | 13 |
May 20 06:30 | 2.65Deportivo Binacional | 3.15သရေ | 2.34Cienciano Cusco | 15 | |
May 20 09:00 | 1.20Alianza Lima | 5.40သရေ | 9.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 05:00 | 2.20Plaza Colonia (n) | 2.78သရေ | 3.04ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 15 | |
May 20 07:15 | 1.94CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 2.99သရေ | 3.70ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
May 20 03:00 | 2.67CA ပက်ထရိုနာတို | 2.72သရေ | 2.62CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 15 | |
May 20 07:00 | 2.64Agropecuario Argentino | 2.65သရေ | 2.74Gimnasia Jujuy | 15 |
May 20 06:30 | 1.66ABC RN (n) | 3.22သရေ | 4.81အန်နာပိုလစ် FC | 15 | |
May 20 06:30 | 2.12Confianca Sergipe | 2.97သရေ | 3.17Londrina EC | 15 |
May 20 04:00 | 2.05Resistencia SC | 2.73သရေ | 3.36Guairena FC | 13 | |
May 20 06:30 | 2.69ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.83သရေ | 2.34Encarnacion FC | 13 |
May 20 02:30 | 5.10CA Fenix (n) | 3.08သရေ | 1.58အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 13 | |
May 20 02:30 | 2.18Deportivo Liniers | 2.72သရေ | 3.08Acassuso San Isidro | 13 |
May 20 02:30 | 1.84+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.08-0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 19 | |
May 20 02:30 | 2.190.00ကော်ဒိုဘာ CF | 1.760.00CD မီရန်းဒက်စ် | 19 | |
May 20 02:30 | 1.59+0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 2.49-0.50CD မီရန်းဒက်စ် | 19 |
May 20 02:30 | 2.08-0.25ဂျာမနီ U17 | 1.76+0.25ပြင်သစ် U17 | 15 | |
May 20 02:30 | 1.730.00ဂျာမနီ U17 | 2.120.00ပြင်သစ် U17 | 15 |
May 20 08:00 | 1.86-1.25LDU Quito | 1.98+1.25Libertad de Loja | 13 | |
May 20 08:00 | 2.17-1.50LDU Quito | 1.69+1.50Libertad de Loja | 13 |
May 20 04:00 | 2.05-0.50Resistencia SC | 1.75+0.50Guairena FC | 13 | |
May 20 06:30 | 2.040.00ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.760.00Encarnacion FC | 13 |
May 20 02:30 | 1.92+0.75CA Fenix (n) | 1.84-0.75အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 13 | |
May 20 02:30 | 1.93-0.25Deportivo Liniers | 1.83+0.25Acassuso San Isidro | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။