ယနေ့ (12) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (4) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (3) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Melbourne Mustangs | သရေ | CBR Brave | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Coyotes | သရေ | Golden Knights | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.30Blood Jokers | 5.20သရေ | 1.60Icebreaker | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-7.50Melbourne Mustangs | 1.60+7.50CBR Brave | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53+2.50Coyotes | 1.45-2.50Golden Knights | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.810.00Blood Jokers | 1.370.00Icebreaker | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Blood Jokers | 2.19-1.50Icebreaker | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+2.50Blood Jokers | 3.17-2.50Icebreaker | 9 |
May 18 22:20 | 6.60ဆလိုဗေးနီးယား | 5.30သရေ | 1.41သြစတြီးယား | 23 | |
May 19 02:20 | 2.24ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.33သရေ | 2.69Latvia | 28 |
May 19 07:30 | 2.89တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 4.20သရေ | 2.39ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 31 |
May 18 **:** | 1.41ရုရှား U20 | 5.40သရေ | 4.70ဘီလာရုဇ် U20 | 19 |
May 18 22:00 | 1.73SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 4.33သရေ | 3.31HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 21 |
May 19 08:00 | 2.55Texas Stars | 4.60သရေ | 2.55Milwaukee Admirals | 29 | |
May 19 09:00 | 2.64Abbotsford Canucks | 4.60သရေ | 2.44ကော်လိုရာဒို အီးဂဲလ် | 29 |
May 18 22:20 | 2.11+1.50ဆလိုဗေးနီးယား | 1.72-1.50သြစတြီးယား | 23 | |
May 18 22:20 | 1.91+1.75ဆလိုဗေးနီးယား | 1.83-1.75သြစတြီးယား | 23 | |
May 18 22:20 | 1.77+2.00ဆလိုဗေးနီးယား | 2.04-2.00သြစတြီးယား | 23 | |
May 18 22:20 | 1.90+4.50Kazakhstan | 1.90-4.50ယူအက်စ်အေ | 26 | |
May 18 22:20 | 2.01+4.25Kazakhstan | 1.74-4.25ယူအက်စ်အေ | 26 | |
May 18 22:20 | 1.74+4.75Kazakhstan | 2.01-4.75ယူအက်စ်အေ | 26 | |
May 19 02:20 | 1.85-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.89+0.25Latvia | 28 | |
May 19 02:20 | 1.740.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.080.00Latvia | 28 | |
May 19 02:20 | 1.62+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.20-0.25Latvia | 28 | |
May 19 02:20 | 1.90+4.50ဟန်ဂေရီ | 1.90-4.50ဆွစ်ဇာလန် | 24 | |
May 19 02:20 | 1.74+4.75ဟန်ဂေရီ | 2.01-4.75ဆွစ်ဇာလန် | 24 | |
May 19 02:20 | 2.02+4.25ဟန်ဂေရီ | 1.73-4.25ဆွစ်ဇာလန် | 24 |
May 18 **:** | 2.00-2.25ရုရှား U20 | 1.72+2.25ဘီလာရုဇ် U20 | 19 | |
May 18 **:** | 1.75-1.75ရုရှား U20 | 1.95+1.75ဘီလာရုဇ် U20 | 19 | |
May 18 **:** | 1.87-2.00ရုရှား U20 | 1.83+2.00ဘီလာရုဇ် U20 | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။