Hari ini (59) | Minggu Jun 01 (2) | Senin Jun 02 (0) | Selasa Jun 03 (0) | Rabu Jun 04 (0) | Kamis Jun 05 (0) | Jumat Jun 06 (0) | Lainnya (0) |
Jun 01 **:** | 3.27New York Knicks | 1.30Indiana Pacers | 1 |
Jun 01 08:00 | 1.56Indiana Pacers | 2.47New York Knicks | 122 |
Jun 01 08:00 | 1.71Dallas Wings (w) | 2.17Chicago Sky (w) | 43 |
Jun 01 **:** | 3.940.00Eastern Conference | 1.200.00Western Conference | 1 |
Jun 01 08:00 | 1.85+5.50Pascal Siakam | 1.99-5.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.99+4.50Myles Turner | 1.85-4.50Josh Hart | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.86+2.50Tyrese Haliburton | 1.98-2.50Mitchell Robinson | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.82-3.50Tyrese Haliburton | 2.02+3.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.84-0.50Andrew Nembhard | 2.00+0.50Mikal Bridges | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.97+0.50T.J. McConnell | 1.87-0.50Josh Hart | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.93-0.50Tyrese Haliburton | 1.91+0.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.84-0.50Aaron Nesmith | 2.00+0.50Karl Anthony Towns | 3 |
Jun 01 08:00 | 2.00-10.50Arike Ogunbowale | 1.84+10.50Angel Reese | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.92+0.50DiJonai Carrington | 1.92-0.50Kamilla Cardoso | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.92-2.50Arike Ogunbowale | 1.92+2.50Angel Reese | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.99-1.50Arike Ogunbowale | 1.85+1.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.85-0.50Dallas Wings (w) | 1.99+0.50Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 01 08:00 | 1.95-1.00Dallas Wings (w) | 1.89+1.00Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 01 08:00 | 2.05-1.50Dallas Wings (w) | 1.79+1.50Chicago Sky (w) | 43 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.75219.50Atas | 2.12219.50Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.80220.00Atas | 2.06220.00Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.85220.50Atas | 2.01220.50Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.90221.00Atas | 1.96221.00Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8351.50Atas | 1.9951.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.7741.50Atas | 2.0541.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.9030.50Atas | 1.9230.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.9527.50Atas | 1.8727.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.9220.50Atas | 1.9020.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9217.50Atas | 1.9017.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.8514.50Atas | 1.9714.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.9211.50Atas | 1.9011.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.096.50Atas | 1.736.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.853.50Atas | 1.973.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7720.50Atas | 2.0520.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8630.50Atas | 1.9630.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9621.50Atas | 1.8621.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9722.50Atas | 1.8522.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9215.50Atas | 1.9015.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.7511.50Atas | 2.0711.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.7714.50Atas | 2.0514.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.059.50Atas | 1.779.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.136.50Atas | 1.706.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.864.50Atas | 1.964.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0510.50Atas | 1.7710.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.753.50Atas | 2.073.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.863.50Atas | 1.963.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.623.50Atas | 2.253.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.363.50Atas | 1.553.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.982.50Atas | 1.842.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.911.50Atas | 1.911.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.88173.00Atas | 1.96173.00Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.98173.50Atas | 1.86173.50Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.05174.00Atas | 1.79174.00Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.8732.50Atas | 1.9532.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.9324.50Atas | 1.8924.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.8511.50Atas | 1.9711.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.832.50Atas | 1.992.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Atas | 2.202.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
2.201.50Atas | 1.651.50Bawah | 1 |
Jun 01 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9516.50Atas | 1.8516.50Bawah | 2 |
Jun 01 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.8014.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.75112.00Atas | 2.09112.00Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.82112.50Atas | 2.02112.50Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.89113.00Atas | 1.95113.00Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.9186.00Atas | 1.9186.00Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.0086.50Atas | 1.8286.50Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.92Ganjil | 1.98Genap | 122 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.92Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 122 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?